Цены
Наименование услуги | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Водосчетчики | |
Поверка одного счетчика | 550р/шт |
Поверка одного счетчика пенсионерам | 550р/шт |
Поверка 4 счетчиков и более | 500р/шт |
Установка пломбы | 150 |
Поверка коллективная | от 390р/шт |
Поверка одного счетчика (в частном доме) | 600 |
Поверка одного счетчика (в нежилом помещении) | 600 |
Замена счетчика воды | 800 |
Стоимость счетчика воды (Эквател) | 700 |
Газосчетчики | |
Поверка газового счетчика (в квартире) | 1500 |
Поверка газового счетчика (в частном доме) | 1500 |
Теплосчетчики | |
Поверка теплосчетчика | 2500 |
Монтаж демонтаж счетчика тепла | 700 |
Стоимость счетчика тепла | 4000 |
Поверка теплосчетчика (от 10 счетчиков) | 1700 |
Монтаж демонтаж счетчика тепла (от 10 счетчиков) | от 500 |
Стоимость счетчика тепла (от 10 счетчиков) | от 3500 |
Список услуг который оказывает компания ООО «Центр поверки приборов»
Поверка счетчиков в Казани