Цены
Прайс лист
Наименование услуги | Стоимость услуг (руб) |
Примечание |
---|---|---|
Водосчетчики | ||
Поверка одного счетчика воды | 550 | |
Поверка одного счетчика воды (пенсионерам) | 500 | |
Поверка 2-х счетчиков и более | 500 | |
Поверка 4 счетчиков и более | 450 | |
Поверка от 10 счетчиков и более | 400 | |
Поверка одного счетчика (в частном доме) | 700 | |
Поверка одного счетчика (в нежилом помещении) | 700 | |
Опломбировка счетчика | 250 | |
Замена счетчика воды (счетчик заказчика) | 800 | В стоимость включена работа по замене и опломбировке |
Замена счетчика воды (счетчик наш) | 1700 | В стоимость включен водосчетчик и работа по замене и опломбировке |
Стоимость счетчика воды ДУ-15 | 900 | |
Диагностика счетчика воды | 300 | Оплата за работу по проведению поверки, если счетчик не пройдет поверку |
Газосчетчики | ||
Поверка газового счетчика | 1500 | |
Поверка газового счетчика (пенсионерам) | 1400 | |
Поверка газового счетчика от 10 шт. | 1100 | |
Теплосчетчики | ||
Поверка теплосчетчика | 2500 | В стоимость входит демонтаж/монтаж и поверка в лаборатории без замены батарейки |
Поверка теплосчетчика от 10 шт. | 1900 | В стоимость входит демонтаж/монтаж и поверка в лаборатории без замены батарейки |
Демонтаж/монтаж счетчика тепла | 1000 | |
Демонтаж/монтаж счетчика тепла от 10 шт. | 500 | |
Замена элемента питания в теплосчетчике | 800 | В стоимость включена батарейка и работа по замене |
Замена элемента питания в теплосчетчике от 10 шт. | 500 | В стоимость включена батарейка и работа по замене |
Замена теплосчетчика | 6000 | В стоимость включен теплосчетчик и работа по замене |
Замена теплосчетчика от 10 шт. | 5000 | В стоимость включен теплосчетчик и работа по замене |
Стоимость теплосчетчика | 5000 | Ультразвуковой Теплосчетчик Пульс СТК-15-И ДУ-15 (МП 6 лет) |
Стоимость теплосчетчика от 10 шт. | 4500 | Ультразвуковой Теплосчетчик Пульс СТК-15-И ДУ-15 (МП 6 лет) |
Список услуг который оказывает компания ООО «Служба поверки приборов учета»
Поверка счетчиков в Казани